# v3b TTS 修复版口播脚本

| Scene | 画面时长 | 口播 | 字数 | 目标TTS |
|-------|:--------:|------|:----:|:-------:|
| scene_01_hook_crash | 3.0s | 第一步，就翻车了。 | 9 | ≤2.7s |
| scene_02_missing_fields | 5.0s | 没有链接、没有作者，连互动指标都缺。 | 18 | ≤4.7s |
| scene_03_fake_chain | 7.0s | 假数据会带偏选题、脚本和剪辑，后面全错。 | 20 | ≤6.7s |
| scene_04_data_gate | 8.0s | 所以我加了门禁：四个核心字段，缺一项就拦。 | 21 | ≤7.7s |
| scene_05_89_candidates | 8.0s | 重新采集后，筛出 89 条真实候选。 | 18 | ≤7.7s |
| scene_06_top10_success | 7.0s | Top10 本体下载成功，只分析，不搬运。 | 21 | ≤6.7s |
| scene_07_final_cta | 7.0s | AI 视频工厂第一步，不是生成，是真实数据。 | 22 | ≤6.7s |
